※件数をクリックすると物件情報を見ることができます。
掲載エリア | 新築マンション | 新築一戸建て | 中古マンション | 中古一戸建て | 土地 | 店舗情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 16件 | 253件 | 1618件 | 264件 | 258件 | |
神奈川 | 2件 | 122件 | 578件 | 149件 | 127件 | |
埼玉 | - | 77件 | 388件 | 52件 | 50件 | |
千葉 | - | 22件 | 292件 | 42件 | 20件 | |
茨城 | - | - | 1件 | - | 1件 | - |
栃木 | - | - | - | - | - | - |
群馬 | - | - | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | - | - |
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
野村の仲介+(PLUS) 野村不動産ソリューションズ 掲載物件