不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)ブライダルトップ > 関東トップ > 不動産会社ガイド > マリモ > 会社概要
設立 | 1970年9月1日 |
---|---|
資本金 | 1億円(2023年7月) |
売上高 | 524億2855万9000円(マリモグループ21社連結/618億6461万円)(2022年7月) |
代表者名 | 代表取締役社長 深川 真 |
従業員数 | 248名(マリモグループ13社連結/759名)(2023年11月現在) |
事業内容 | 分譲マンション事業、収益不動産事業 |
支店 | 東京、中部、甲信越、京都、関西、九州 |
関連会社 | 株式会社マリモホールディングス マリモ・アセットマネジメント株式会社 株式会社GMアソシエ 株式会社マリモハウス 株式会社マリモ不動産販売 株式会社マリモ・グローバル・テクノロジー 株式会社マリモ本草薬膳 株式会社ココノミ 株式会社フィッシュフレンズ 株式会社マリモライフ 株式会社マリモファーム 株式会社せともす |
主要取引銀行 | 三井住友銀行、広島銀行、みずほ銀行ほか |
供給戸数 | 471棟30402戸(※開発実績・2023年10月末現在) |
ブランド名 | (マンション)ポレスター、グラディス、ソルティア |
[所在地]〒733-0821 広島県広島市西区庚午北1丁目17-23
[電話番号]082-273-7772
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
マリモ 会社概要